Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Dösjöbro IF P-04

Följ

P-04

Följ oss för uppdateringar
Följ
Dösjöbro IF
Fotboll
P-04

Statistik

Serien i siffror
  • 5

    Placering

  • 1,5

    Poäng/Match

  • 4

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Harrie FF 5 4 0 1 26 8 18 12
2 FK Besa 5 4 0 1 22 9 13 12
3 Ramlösa Södra IF 4 3 0 1 12 7 5 9
4 Åkarps IF 5 2 1 2 19 16 3 7
5 Dösjöbro IF 4 2 0 2 16 16 0 6
6 Staffanstorp United FC 2 4 1 2 1 7 5 2 5
7 Torns IF 4 1 1 2 12 13 -1 4
8 Svalövs BK 5 1 0 4 15 18 -3 3
9 Stattena IF/Stattena IF Akademi 3 1 0 2 5 24 -19 3
10 Stattena IF 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Hyllinge GIF (9m) 3 0 0 3 7 25 -18 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng