Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Dösjöbro IF P-04

Följ

P-04

Följ oss för uppdateringar
Följ
Dösjöbro IF
Fotboll
P-04

Statistik

Serien i siffror
  • 1

    Placering

  • 3

    Poäng/Match

  • 6,4

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Dösjöbro IF röd 8 8 0 0 51 16 35 24
2 Eskilsminne IF 3 8 4 2 2 37 20 17 14
3 Svalövs BK 8 4 1 3 31 21 10 13
4 IK Wormo vit 8 3 2 3 33 30 3 11
5 Billeberga GIF 8 3 2 3 25 29 -4 11
6 BK Landora 8 3 1 4 28 23 5 10
7 Helsingborgs Östra IF 2 8 2 1 5 27 38 -11 7
8 Borstahusens BK blå 8 2 1 5 16 49 -33 7
9 Stattena IF 2 8 2 0 6 17 39 -22 6
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng